| 品(pǐn)牌(pái) | SY/蘇(sū)儀(yí) | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 環保,化工,石油,鋼鐵/金(jīn)屬,製藥/生物製藥(yào) |
一(yī),產品簡介
GQ-SY-2X00新(xīn)國標有(yǒu)毒有害(hài)氣體(tǐ)檢測(cè)儀點型氣體探(tàn)測器為我公(gōng)司根據國(guó)標(biāo)GB12358-2006,同時結(jié)合(hé)GB/T50493-2019研(yán)製(zhì)的(dí)氣體探測(cè)器(qì),采用32位高性(xìng)能主芯片和,可靠,穩定的傳感(gǎn)器組合設計,使(shǐ)用(yòng)SMT貼片(piàn)技(jì)術(shù)製(zhì)造(zào)而(ér)成。
GQ-SY-2X00新(xīn)國標有毒有(yǒu)害氣(qì)體檢測儀點(diǎn)型氣體(tǐ)探(tàn)測器工作時,傳(chuán)感器(qì)對(duì)氣(qì)體(tǐ)進行(háng)采(cǎi)樣(yàng),數(shù)據實(shí)時傳輸(shū)給高速(sù)處理(lǐ)芯片(piàn),進(jìn)行實(shí)時分析處(chǔ)理。再實時(shí)傳輸(shū)到主(zhǔ)芯(xīn)片(piàn),由(yóu)主芯(xīn)片分(fēn)別處(chǔ)理成開關(guān)量(liáng),模擬量或數(shù)字信號(hào)等(děng)供用(yòng)戶(hù)選用。本(běn)儀表(biǎo)在(zài)無(wú)人(rén)值守的危(wēi)險環(huán)境中(zhōng)仍(réng)可(kě)連續(xù)檢(jiǎn)測氣體(tǐ),可以廣(guǎng)泛應用於石油,化工,冶(yě)煉,製藥,油田,油庫,倉儲,環(huán)保,消(xiāo)防,市政等(děng)可(kě)能(néng)有危險燃爆(bào)氣體(tǐ)的場(cháng)所,是人身(shēn)安(ān)全(quán)及(jí)設(shè)備(bèi)安(ān)全的監(jiān)測(cè)儀表(biǎo)。
二(èr),產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)
●的傳感技術
采用,可(kě)靠(kào),穩定的傳(chuán)感器,靈敏度(dù)高,溫(wēn)漂(piāo)小。
●*可靠的(dí)電路設計(jì)
32位(wèi)高性(xìng)能主(zhǔ)芯片(piàn),使用(yòng)SMT貼片(piàn)技術(shù),一(yī)致性好(hǎo),可(kě)靠性高。
●通用輸出信號
4-20mA模(mó)擬量輸(shū)出,精度高(gāo),適(shì)配各(gè)種(zhǒng)控製器,DCS等(děng)係(xì)統;
RS485輸出,標準Modbus RTU協(xié)議。
●安(ān)裝,調(tiáo)試及(jí)維護方便
儀表頂(dǐng)部(bù)開蓋,使用按壓式卡扣設(shè)計,接(jiē)綫方便。
配備(bèi)紅(hóng)外遙控(kòng)器(qì),現(xiàn)場可(kě)免(miǎn)開蓋進行調(tiáo)試。
儀(yí)表整(zhěng)體(tǐ)均采用(yòng)模塊化設計,維(wéi)護方(fāng)便。
三,主(zhǔ)要功能
●128×64分辨(biàn)率液晶屏(píng)顯示
●全中(zhōng)文(wén)菜單方便(biàn)用戶(hù)使用
●密碼管理,操(cāo)作設置需密(mì)碼(mǎ)驗證
●三(sān)色四個狀態指(zhǐ)示燈(dēng)
●獨(dú)立聲(shēng)光輸出(chū)接(jiē)口
●2組無源輸出開關(guān)量(liáng)
●故障代碼提示
●整體(tǐ)模塊化(huà)設計(jì),抗幹擾能力強(qiáng)
四(sì),技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)
執行(háng)標(biāo)準(zhǔn) | GB12358-2006,GB/T50493-2019 |
工(gōng)作電壓 | DC 24V |
使(shǐ)用(yòng)環境溫度 | -10℃~+55℃ |
使用(yòng)環境(jìng)濕度 | ≤95%RH |
防(fáng)爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
傳(chuán)感(gǎn)器(qì)工(gōng)作(zuò)原理 | 電(diàn)化學,PID光(guāng)電(diàn)離(lí)子,非色散紅外(wài)等 |
傳(chuán)感(gǎn)器(qì)使用壽命(mìng) | 視傳(chuán)感(gǎn)器而定(dìng),電化(huà)學常(cháng)規12個月 |
狀態(tài)指(zhǐ)示燈 | 綠-正常(cháng),黃-故障,左(zuǒ)紅(hóng)-低報,右紅(hóng)-高(gāo)報 |
測(cè)量(liáng)範圍 | 視傳感(gǎn)器(qì)而定 |
報警設定 | 低(dī)報25%FS,高(gāo)報50%FS(≤100),具體見(jiàn)產(chǎn)品(pǐn)銘牌 |
示值(zhí)誤差(chà) | 常規±5%FS,具體(tǐ)見產品銘牌(pái) |
響(xiǎng)應(yīng)時間 | T90≤60s,具體(tǐ)視傳(chuán)感(gǎn)器類型(xíng)而定 |
額定功(gōng)率(shuài) | <5W |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)流(liú) | ≤160mA |
外殼(ké)防護等(děng)級(jí) | IP65 |
工作方式 | 固定式連續(xù)工作 |
采(cǎi)樣方式 | 自(zì)然(rán)擴散(sàn)式(shì) |
輸(shū)出(chū)信(xìn)號(hào) | 4-20mA模(mó)擬(nǐ)量或(huò)RS485(標(biāo)準Modbus RTU協(xié)議) |
輸出(chū)接點類型 | 2組無(wú)源(yuán)常(cháng)開,容量3A/AC250V,3A/DC24V |
聲光(guāng)接(jiē)口 | DC 24V 功率(shuài)≤2W |
連(lián)接(jiē)電(diàn)纜 | 三芯或四芯(xīn)RVSP電纜(lǎn)1.5mm² |
傳(chuán)輸(shū)距離(lí) | RVSP電(diàn)纜(lǎn)1.5mm²,不少於(yú)500米 |
尺(chǐ)寸(cùn)重量 | 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 約(yuē)1.8Kg |
五,可(kě)測(cè)有(yǒu)毒(dú)有(yǒu)害氣體
序(xù)號 | 名(míng)稱(chēng) | 分(fēn)子式(shì) | 測(cè)量範圍(ppm) | 響應時間(秒) | 恢(huī)復時間(秒(miǎo)) T10 | |
T50 | T90 | |||||
D001 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
D002 | 一(yī)氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
D003 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
D004 | 氫(qīng)氣 | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
D007 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
D008 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)氮 | NO2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
D009 | 二氧化(huà)硫 | SO2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
D010 | 氯乙(yǐ)烯 | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
D011 | 丙烯(xī)腈 | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
D012 | 甲(jiǎ)醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
D014 | 環氧乙(yǐ)烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
D015 | 氯化(huà)氫(qīng) | HCL | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
D016 | 氟化(huà)氫 | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D017 | 氰化氫 | HCN | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
D018 | 三氧化硫(liú) | SO3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D019 | 光(guāng)氣 | COCL2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
D020 | 甲(jiǎ)基(jī)磺(huáng)|酰氯 | CH3CL02S | 0-50 | <30 | <90 | <120 |
D021 | 丙烯(xī)腈 | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D022 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D023 | 砷化(huà)氫 | AsH3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D024 | 三(sān)氯|化磷 | PCL3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D025 | 溴氣(qì) | Br2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
D026 | 氯(lǜ)乙|酸 | C2H3ClO2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D027 | 環氧(yǎng)乙烷 | C2H4O | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D028 | 四(sì)氫噻吩 | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |
掃一掃,關注我(wǒ)們(mén)