| 品(pǐn)牌 | SY/蘇儀(yí) | 價格(gé)區間(jiān) | 2千(qiān)-5千(qiān) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產(chǎn) | 應用領域(yù) | 環(huán)保,化(huà)工,石油,鋼鐵/金(jīn)屬(shǔ),製(zhì)藥/生物(wù)製(zhì)藥 |
一,產(chǎn)品介(jiè)紹:
GT-SY-2000新國標氣體檢測儀(yí)為我公司根(gēn)據新國家(jiā)標準(zhǔn)研製的(dí)氣(qì)體探測(cè)器,采(cǎi)用(yòng)32位(wèi)高(gāo)性能主芯片(piàn)和,可(kě)靠,穩定的傳(chuán)感器組(zǔ)合設計,使(shǐ)用(yòng)SMT貼片技術(shù)製造(zào)而(ér)成(chéng)。儀表工(gōng)作時,傳(chuán)感器(qì)對氣(qì)體進(jìn)行(háng)采(cǎi)樣(yàng),數(shù)據實(shí)時傳輸給高(gāo)速(sù)處(chǔ)理(lǐ)芯(xīn)片,進(jìn)行(háng)實(shí)時分析處理。再(zài)實時傳輸到主芯片,由主芯片分別處(chǔ)理成開(kāi)關量,模(mó)擬(nǐ)量或(huò)數(shù)字(zì)信號(hào)等(děng)供用(yòng)戶選用。本儀表在無(wú)人值守的(dí)危(wēi)險(xiǎn)環境中仍可連續檢測(cè)氣體,可以廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)石(shí)油,化工,冶煉,製藥,油田(tián),油庫,倉儲(chǔ),環(huán)保,消(xiāo)防,市政(zhèng)等可能有(yǒu)危(wēi)險(xiǎn)燃(rán)爆氣體的(dí)場(cháng)所(suǒ),是(shì)人(rén)身(shēn)安(ān)全及設備(bèi)安全的(dí)監(jiān)測(cè)儀表。
GT-SY-2000新國(guó)標氣(qì)體檢測儀廣泛應用於石油(yóu),化工,電力,冶煉(liàn),製(zhì)藥,油田(tián),油庫,倉(cāng)儲,環(huán)保(bǎo),消(xiāo)防,市(shì)政等可能有危險可(kě)燃(rán)或有(yǒu)毒有害(hài)氣體的(dí)場(cháng)所(suǒ),有(yǒu)效保(bǎo)障人身安全(quán)及(jí)設備安(ān)全。

二(èr),產(chǎn)品特點(diǎn):
●的傳感(gǎn)技術(shù)
采(cǎi)用,可靠(kào),穩定的傳感器(qì),靈(líng)敏度(dù)高(gāo),溫漂(piāo)小。
●*可(kě)靠的電路(lù)設(shè)計(jì)
32位(wèi)高性能主芯片(piàn),使用SMT貼(tiē)片技(jì)術(shù),一致性好,可(kě)靠性(xìng)高。
●多(duō)種輸(shū)出信號
4-20mA模(mó)擬量輸(shū)出,精(jīng)度高,適配各(gè)種控製器(qì),DCS等係(xì)統。
RS485信號(hào)輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議,通(tōng)用(yòng)性高(gāo)。
●安裝(zhuāng),調(tiáo)試及維(wéi)護方(fāng)便
儀表頂(dǐng)部開(kāi)蓋(gài),使用(yòng)按壓式卡扣(kòu)設計,接(jiē)綫(xiàn)方便。
配(pèi)備(bèi)紅(hóng)外遙(yáo)控器,現場可(kě)免開(kāi)蓋(gài)進行調(tiáo)試。
儀(yí)表整(zhěng)體(tǐ)均采用(yòng)模(mó)塊化設計(jì),維(wéi)護方便(biàn)。
三,技術(shù)指標(biāo)
| 量程(chéng) | 0-100%LEL | 示(shì)值誤(wù)差 | ≤±3%F.S |
| 小讀數(shù) | 1%LEL | 響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間(jiān) | ≤20秒 |
| 檢測原(yuán)理 | 催(cuī)化(huà)燃(rán)燒(shāo)式或NDIR | 檢(jiǎn)測方式 | 擴散(sàn)式 |
| 工作(zuò)方(fāng)式 | 連續工(gōng)作(zuò) | 工(gōng)作電(diàn)壓(yā) | 24V DC |
| 傳(chuán)感(gǎn)器壽(shòu)命 | 36個(gè)月(yuè)(進口傳感(gǎn)器(qì)) | ||
| 防(fáng)爆電氣接(jiē)口(kǒu) | M20*1.5內螺紋(wén)(可(kě)選(xuǎn)G3/4 G1/2轉換接(jiē)頭(tóu)) | ||
| 結(jié)構材(cái)料(liào) | 壓鑄(zhù)鋁(lǚ) | 防爆標(biāo)誌 | EX d IIC T6 |
| 工作溫(wēn)度(dù) | -40~70℃ | 工作(zuò)濕度 | ≤90%RH |
| 傳輸距(jù)離 | ≤1500mm | 安裝方式(shì) | 固定(dìng)支架,管(guǎn)裝,壁掛(guà) |
| 輸出(chū)信號(hào) | 4-20mA電流(liú)信(xìn)號 對應0~滿(mǎn)量(liáng)程(chéng) 2組開關量輸出 RS485數字信(xìn)號輸出(chū) | ||
| 連(lián)接(jiē)電(diàn)纜 | 三芯屏蔽綫(xiàn) ≥RVVP 3*1.0mm2(國標綫(xiàn)) | ||
| 故(gù)障(zhàng)報警 | 係統可顯示氣體檢測(cè)報警(jǐng)儀連(lián)綫(xiàn)短路(lù),斷路(lù)故(gù)障,傳感器(qì)故障(zhàng),係(xì)統供電(diàn)故障(zhàng) | ||
| 尺寸(cùn) | 180*190*95mm | 重(zhòng)量 | 1580g |
四,可測(cè)可燃(rán)氣體
| 序(xù)號 | 名稱 | 分(fēn)子式 | 相對密(mì)度 | 閃點(℃) | 燃燒(shāo)極限 (V%) | 點(diǎn)燃(rán) 溫度 (℃) | 大試(shì)驗(yàn) 安全(quán)間(jiān)隙 (mm) | 溫(wēn)度 組別(bié) | 級(jí)別(bié) | |
| 下限 | 上(shàng)限 | |||||||||
| K001 | 甲(jiǎ)烷(wán) | CH4 | 0.55 | - | 5 | 15 | 540 | 1.14 | T1 | ⅡA |
| K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 480 |
| T1 | ⅡA |
| K003 | 甲醇 | CH3OH | 1.11 | 11 | 6.7 | 36 | 385 | 0.92 | T2 | ⅡA |
| K004 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | -18.9 | 5 | 23 | 465 |
| T1 | ⅡA |
| K005 | 甲酸(suān)乙酯(zhǐ) | HCOOCH2CH3 | 2.65 | -20 | 2.8 | 16 | 455 | 0.91 |
| ⅡA |
| K006 | 甲(jiǎ)乙(yǐ)|醚(mí) | CH3OCH2CH3 | 2.1 | -37 | 2 | 10.1 | 190 |
| T4 | ⅡB |
| K007 | 乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | - | 3 | 15.5 | 515 | 0.91 | T1 | ⅡA |
| K008 | 乙(yǐ)炔 | CHΞCH | 0.9 | - | 2.5 | 100 | 305 | 0.37 | T2 | ⅡC |
| K009 | 乙醇(chún) | CH3CH2OH | 1.59 | 12.8 | 3.3 | 19 | 422 | 0.91 | T2 | ⅡA |
| K010 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 3.66 | 15 | 1 | 6.7 | 430 |
| T2 | ⅡA |
| K011 | 乙(yǐ)烯 | CH2=CH2 | 0.97 | - | 2.7 | 36 | 425 | 0.65 | T2 | ⅡB |
| K012 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 2.56 | -10 | 3.1 | 16 | 501 |
| T1 | ⅡA |
| K013 | 乙酸(suān)乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 3.04 | -4.4 | 2.2 | 11 | 427 | 0.99 | T2 | ⅡA |
| K014 | 乙酸正丁(dīng)酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 4.01 | 22 | 1.7 | 7.3 | 425 | 1.04 | T2 | ⅡA |
| K015 | 丙(bǐng)烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | - | 2.1 | 9.5 | 466 | 0.92 | T1 | ⅡA |
| K016 | 丙(bǐng)醇(chún) | CH3CH2CH2OH | 2.07 | 25 | 2.1 | 13.5 | 440 | 0.89 | T2 | ⅡB |
| K017 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 1.5 | - | 2 | 11.1 | 460 | 0.91 | T1 | ⅡA |
| K018 | 丙酮 | (CH3)2CO | 2 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 465 | 1.01 | T1 | ⅡA |
| K019 | 丁烷(wán) | C4H10 | 2.05 | - | 1.9 | 8.5 | 405 | 0.9 | T2 | ⅡA |
| K020 | 丁(dīng)酮 | CH3CH2COCH3 | 2.48 | 1.1 | 1.8 | 10 | 404 | 0.84 | T2 | ⅡB |
| K021 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 1.87 | - | 2 | 12 | 420 | 0.79 | T2 | ⅡB |
| K022 | 戊烷 | C5H12 | 2.48 | <-40 | 1.4 | 7.8 | 260 | 0.93 | T3 | ⅡA |
| K023 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 2.97 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 225 | 0.93 | T3 | ⅡA |
| K024 | 庚烷 | C7H16 | 3.46 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 215 | 0.91 | T3 | ⅡA |
| K025 | 辛烷(wán) | CH3(CH2)3CH3 | 3.93 | 13.3 | 1 | 6.5 | 220 | 0.94 | T3 | ⅡA |
| K026 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 4.43 | 31 | 0.7 | 5.6 | 205 |
| T3 | ⅡB |
| K027 | 一氧化碳 | CO | 0.97 | - | 10.9 | 74 | 805 | 0.84 | T1 | ⅡB |
| K028 | 氨氣 | NH3 | 0.59 | - | 15 | 33.6 | 630 | 3.18 | T1 | ⅡA |
| K029 | 氫氣 | H2 | 0.07 | - | 4 | 75 | 510 | 0.28 | T1 | ⅡC |
| K030 | 苯(běn) | C6H6 | 2.7 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 560 | 0.99 | T1 | ⅡA |
| K031 | 異(yì)丁烷(wán) | (CH3)2CHCH3 | 2 | - | 1.8 | 8.4 | 460 | 0.95 | T1 | ⅡA |
| K032 | 異(yì)丙(bǐng)醇(chún) | (CH3)2CHOH | 2.07 | 11.7 | 2 | 12 | 399 | 1.00 | T2 | ⅡA |
| K033 | 1-丁(dīng)醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 2.55 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 365 | 0.94 | T2 | ⅡA |
| K034 | 環己(jǐ)烷(wán) | CH2(CH2)4CH2 | 2.9 | -20 | 1.3 | 8 | 245 | 0.94 | T3 | ⅡA |
| K035 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 2.4 | <-6.7 | 1.4 | - | 380 | 1.01 | T2 | ⅡA |
| K036 | 環(huán)氧丙烷(wán) | CH3CHCH2O | 2 | -37.2 | 2.8 | 37 | 430 | 0.7 | T2 | ⅡB |
| K037 | 環(huán)氧乙(yǐ)烷 | CH2CH2O | 1.52 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 435 | 0.59 | T2 | ⅡB |
| K038 | 二乙(yǐ)|醚(mí) | (CH3CH5)2O | 2.55 | -45 | 1.9 | 36 | 170 | 0.87 | T4 | ⅡB |
| K039 | 二甲醚(mí) | (CH3)2O | 1.59 | - | 3.4 | 27 | 240 | 0.84 | T3 | ⅡB |
| K040 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 3.66 | 25 | 1 | 7 | 464 | 1.09 | T1 | ⅡA |
| K041 | 汽(qì)油 | C4~C12烴類混(hùn)合物 | 0.73 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 280 |
| T3 | ⅡA |
| K042 | 噴氣燃(rán)料,煤(méi)油 | C9~C16烴類(lèi)混合(hé)物 | 0.8 | <30 | 0.6 | - | 210 |
| T3 | ⅡA |
五(wǔ),型號(hào)標識(shí)

掃一掃,關(guān)注我(wǒ)們(mén)