| 品(pǐn)牌(pái) | SY/蘇(sū)儀(yí) | 價(jià)格(gé)區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qì)原理(lǐ) | 電化(huà)學(xué)法(fǎ) | 響應時間 | 30S |
| 儀(yí)器種類(lèi) | 在綫式(shì) | 產地(dì)類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領域 | 環(huán)保(bǎo),化工(gōng),石油,鋼鐵(tiě)/金(jīn)屬(shǔ),製(zhì)藥/生(shēng)物製藥(yào) |

| 產品(pǐn)類(lèi)型 | 單一(yī)氣體檢測(cè)儀,復合氣體(tǐ)檢測儀(根據客戶需要,多支(zhī)持(chí)四(sì)種氣體同時(shí)檢測) |
| 支持(chí)傳(chuán)感器 | 過(guò)三十種傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可(kě)以選(xuǎn)擇自由(yóu)組合(hé),可多同(tóng)時(shí)配備四(sì)種傳感(gǎn)器 |
| 采樣方(fāng)式(shì) | 擴散(sàn)式(可選配內置(zhì)/外置采(cǎi)樣(yàng)泵(bèng)) |
| 濃度(dù)單(dān)位(wèi) | ppm mg/m³可一鍵(jiàn)切(qiē)換(huàn)顯(xiǎn)示(shì),濃(nóng)度值由(yóu)係(xì)統(tǒng)自(zì)動換算 |
| 顯示(shì)技術(shù) | 單(dān)色(sè)點陣(zhèn)128*128LCD圖(tú)形顯(xiǎn)示(shì) |
| 背光 | 可(kě)手(shǒu)動(dòng)設置(zhì)背光時(shí)間(jiān) 報(bào)警時自(zì)動開啟背光 |
| 直接讀(dú)數 | 氣(qì)體分子式(shì) 濃度單位 測(cè)量(liáng)值 時(shí)間 電(diàn)池電量 報警(jǐng)狀(zhuàng)態 數據(jù)記錄(lù)狀態 |
| 數據傳輸 | 輸(shū)出RS485信號(hào) |
| 校(xiào)準 | 兩個目標(biāo)點校準,兩點均可設置校(xiào)準(zhǔn)值(zhí) 支持一(yī)鍵(jiàn)全通道自(zì)動(dòng)校(xiào)零(líng)功(gōng)能(néng) |
| 報警方(fāng)式 | 聲(shēng)光(guāng)報(bào)警 高低報警(jǐng)點(diǎn)可(kě)設置(zhì) 報(bào)警狀(zhuàng)態三種(zhǒng)可選 開啟 關(guān)閉 禁(jīn)音 |
| 防(fáng)爆等級(jí) | Exia CT4 |
| 防(fáng)護等級 | IP65 |
| 工作電壓 | 24VDC |
| 工(gōng)作溫度(dù) | -20℃-50℃ |
| 工(gōng)作(zuò)濕度(dù) | 0-90%RH(非(fēi)冷凝(níng),濕(shī)度高時(shí)需加過濾(lǜ)幹(gān)燥(zào)裝置) |
掃一(yī)掃(sǎo),關注我們(mén)