| 品牌 | SY/蘇儀 | 使用校(xiào)準液 | pH4.00,pH6.86,pH9.18 |
|---|---|---|---|
| 準確度(dù) | 0.01pH | 分辨(biàn)率(shuài) | 0.01pH |
| 測量範圍 | 0~14pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
| 參數種(zhǒng)類 | 雙(shuāng)參數 | 價(jià)格(gé)區間 | 5千(qiān)-1萬 |
| 儀(yí)器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 多(duō)功能 | 應(yīng)用(yòng)領域 | 食品/農產品,化工,生物產業(yè),石(shí)油(yóu),製(zhì)藥/生(shēng)物(wù)製藥 |

| 測(cè)量範圍 | 0~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 溫度 | 0~100℃ 分辨(biàn)率(shuài):0.3℃ |
| 自動溫度(dù)補償(cháng)範(fàn)圍(wéi) | -30℃~130℃ ,25℃為基準 |
| 被(bèi)測酸鹼液體介質 | 溫度:-15℃~100℃ 壓力:0~0.3MPa |
| 防爆等(děng)級(jí) | Ex d IIC T6 Gb |
| 穩定性(xìng) | ±0.02pH/24h |
| 輸入(rù)阻抗 | ≥1012 Ω |
| 電流(liú)隔(gé)離(lí)輸(shū)出 | 4~20mA |
| 通(tōng)訊 | RS485 |
| 開關(guān)量輸(shū)出(chū) | 兩(liǎng)路(lù)(常(cháng)開(kāi)/常閉(bì)) |
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)流(liú)誤差 | ≤±0.5%FS |
| 防(fáng)護等級 | IP66 |
| 環境溫度 | 0~60℃ |
| 相對濕(shī)度(dù) | <85% |

掃(sǎo)一掃,關(guān)注我們