| 品(pǐn)牌 | SY/蘇儀(yí) | 最小分辨率(shuài) | 0.01μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精確度(dù) | 1%FS | 溫(wēn)度(dù)測(cè)量(liáng)範圍 | 0~50℃ |
| 鹽(yán)度測(cè)量範圍 | 0.0~70ppt | 電阻(zǔ)率(shuài)測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 0.00~20.00MΩ·cm |
| TDS測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 0~10g/l | 電(diàn)導率(shuài)測量範(fàn)圍 | 0~200mS/cm |
| 價格區(qū)間(jiān) | 5千(qiān)-1萬 | 檢測(cè)參(cān)數(shù) | 單參數(shù) |
| 儀器(qì)種類 | 台式(shì) | 應用領域 | 醫(yī)療衛生,環保(bǎo),食品/農(nóng)產品(pǐn),化工,石油 |
校準(zhǔn)電(diàn)導率(shuài)儀(yí)廣泛應用(yòng)於RO,純水,純(chún)水,循環(huán)水(shuǐ),鍋(guō)爐水等(děng)係(xì)統以及電(diàn)子,電纜,化學,食(shí)品,製(zhì)藥等製程領域。

校(xiào)準(zhǔn)電導率儀(yí)性(xìng)能特點(diǎn):
技術參數(shù):
| 機(jī)型 | SWM-A200-EC-AC | SWM-A200-EC-DC | |
| 功能(néng) | 比(bǐ)電(diàn)阻(zǔ)/電導度/鹽度(dù)/溫(wēn)度(dù) | ||
| 測量範圍 | 比電阻 | 0.00MΩ.cm~20.00MΩ.cm | |
| 電(diàn)導度 | 0.000μS/cm~200.0μS/cm | ||
| 鹽度 | 0.0ppt~70.0ppt | ||
| 溫(wēn)度 | -30.0~130.0℃ | ||
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 比(bǐ)電(diàn)阻 | 0.01MΩ.cm | |
| 電導(dǎo)度(dù) | 0.001μS/cm | ||
| 鹽(yán)度 | 0.1ppt | ||
| 溫(wēn)度 | 0.1℃ | ||
| 誤(wù)差值 | 比(bǐ)電(diàn)阻(zǔ) | ±1%±1 Digit | |
| 電(diàn)導(dǎo)度 | ±1%±1 Digit | ||
| 鹽度(dù) | ±1%±1 Digit | ||
| 溫度 | ±0.2℃±1 Digit | ||
| 電極係(xì)數 | 0.01,0.1,0.7,10.00 1/cm固定(dìng),0.0050~19.99 1/cm可調 | ||
| 溫(wēn)度補償模(mó)式 | 手動/自動(dòng) | ||
| 溫度(dù)係(xì)數 | 比(bǐ)電阻(zǔ) | 非(fēi)綫性(xìng)溫度(dù)補償(cháng) | |
| 電導度(dù) | 綫(xiàn)性(xìng)溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(0.00%~20.00%)或非綫性補(bǔ)償 | ||
| 鹽度(dù) | 非綫性(xìng)溫度補償 | ||
| 工作(zuò)環境溫(wēn)度 | 0~50℃ | ||
| 儲(chǔ)存(cún)環境溫度 | -20~70℃ | ||
| 顯示熒幕(mù) | 背(bèi)光(guāng)式(shì)大(dà)型(xíng)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì),具背(bèi)光(guāng)感應器(qì)做自(zì)動及手(shǒu)動背光選擇(zé) | ||
| 電流輸出(chū)一 | 隔離式0/4~20mA可(kě)設(shè)定對(duì)應比(bǐ)電阻/電導度/鹽度(dù)/溫(wēn)度量測(cè)範圍,大負載500Ω | ||
| RS485界麵 | Modbus協議 | ||
| 控(kòng)製 | 接(jiē)點(diǎn)輸出 | RELAY ON/OFF接(jiē)點,240VAC 0.5A Max | |
| 設定(dìng) | 兩組(zǔ)獨立永(yǒng)定(dìng)的HI/LO控製點(diǎn),帶(dài)滯後設定 | ||
| 清洗設定 | ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小(xiǎo)時 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 電源(yuán)供(gōng)應 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 20V~40VDC;Imax=0.5A | |
| 安裝方式 | 壁掛式/管(guǎn)路式/盤(pán)麵(miàn)式(shì) | ||
| 本(běn)機(jī)尺寸 | 144x144x115mm(HxWxD) | ||
| 重量 | 0.8Kg | ||
掃(sǎo)一掃,關(guān)注(zhù)我們