
| 對比維(wéi)度 | 熒光(guāng)法(fǎ)(光學(xué)) | 極譜法(電(diàn)化(huà)學(xué)/膜法) |
|---|---|---|
| 維護需求 | 低:無(wú)需(xū)更換膜/電解液(yè),主(zhǔ)要是擦(cā)拭光(guāng)窗(chuāng),熒光(guāng)帽(mào)約每年(nián)更換(huàn) | 高:需(xū)定期(3-6個月(yuè))更換透氧膜和(hé)電解液,清洗電極 |
| 流(liú)速(sù)要(yào)求 | 無依(yī)賴,靜(jìng)態(tài)/流(liú)動(dòng)水體均可準(zhǔn)確測量(liáng) | 敏感(gǎn):通常需要(yào)流(liú)速 >0.3 m/s,否(fǒu)則(zé)探(tàn)頭表麵耗(hào)氧層(céng)會導(dǎo)致(zhì)讀(dú)數(shù)偏(piān)低 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 快(秒級(jí)),無需(xū)預熱(rè)即(jí)可測量(liáng) | 較慢(màn):需(xū)5-15分(fēn)鐘極化預熱,T90響(xiǎng)應約(yuē)45-90秒 |
| 抗幹擾(rǎo)性 | 強:抗(kàng)H₂S,油脂,pH及(jí)離子幹擾能(néng)力強 | 較(jiào)弱:透氧膜易(yì)被(bèi)油(yóu)脂(zhī)/汙(wū)泥(ní)堵塞,H₂S等會毒(dú)化(huà)電極(jí) |
| 長期穩定(dìng)性 | 好(hǎo),漂移(yí)小(xiǎo),校準周(zhōu)期(qī)長 | 易受膜(mó)老化(huà),電解(jiě)液(yè)變化影響(xiǎng),需更(gēng)頻繁校準 |
| 測(cè)量耗氧(yǎng) | 不消耗(hào)樣品中的氧(yǎng) | 持(chí)續(xù)微(wēi)量(liáng)消(xiāo)耗(hào)樣(yàng)品中(zhōng)的氧(yǎng) |
| 成(chéng)本結(jié)構 | 設(shè)備初始(shǐ)購(gòu)置(zhì)價(jià)較(jiào)高,但(dàn)全(quán)生命周(zhōu)期(qī)運維成本(běn)低 | 設(shè)備初(chū)始價較低(dī),但(dàn)長期膜/電解液耗材與(yǔ)人工(gōng)維護(hù)成本高(gāo) |
掃一(yī)掃,關注(zhù)我(wǒ)們(mén)